
埃及气候造就了漫长的采收日历。组合不同产品,进口商几乎全年可从一家供应商采购。以下为常规窗口,具体因品种和天气而异。
新鲜水果
| 产品 | 出口窗口 | 高峰 |
|---|---|---|
| 脐橙 | 12月 – 2月 | 1月 |
| 伏令夏橙 | 2月 – 5月 | 2月 – 4月 |
| 柑橘 | 11月 – 4月 | 12月 – 2月 |
| 柠檬 | 9月 – 3月 | 11月 – 2月 |
| 西柚 | 11月 – 1月 | 12月 |
| 鲜食葡萄 | 5月 – 10月 | 6月 – 7月 |
| 新鲜草莓 | 12月 – 5月 | 1月 – 3月 |
| 石榴 | 9月 – 12月 | 10月 – 11月 |
| 芒果 | 7月 – 11月 | 8月 – 9月 |
| 番石榴 | 9月 – 2月 | — |
| 桃 | 春季(4月 – 6月) | — |
新鲜蔬菜
| 产品 | 出口窗口 | 高峰 |
|---|---|---|
| 土豆 | 1月 – 6月 | 2月 – 4月 |
| 黄洋葱 | 2月 – 6月 | 3月 – 5月 |
| 红洋葱 | 4月 – 9月 | — |
| 红薯 | 8月 – 3月 | 9月 – 12月 |
| 大蒜 | 1月 – 5月 | — |
| 甜椒 | 12月 – 3月;6月 – 10月 | — |
| 西兰花 | 12月 – 3月 | — |
| 球生菜 | 10月 – 7月 | — |
冷冻产品:全年
冷冻草莓、芒果、秋葵、帝王菜、什锦蔬菜、薯条和椰枣全年从库存发运。
如何使用日历
构建全年计划
产季相互衔接:柑橘 11–5 月、葡萄 5–10 月、石榴秋季,红薯和洋葱并行。
提前预订高峰周
舱位、包装产能和印刷包材都需提前规划。
谨慎对待季初季末
季初柑橘着色可能不足,季末洋葱储存期更长,请调整规格而不是到货拒收。
常见问题
冬季有哪些埃及水果?
橙子、柑橘、柠檬、西柚、番石榴和新鲜草莓。
夏季有哪些?
葡萄、芒果、红洋葱和冷冻产品。
能全年采购吗?
可以,组合产品并搭配冷冻品。